Italian Wine Single Bottle ex VAT Single Bottle inc VAT 12 Bottles inc VAT
(per bottle)
Abruzzo, White
Ancora Trebbiano d`Abruzzo (2009) £4.21 £4.95 £4.45
Pecorino, Gran Sasso (2006) £6.80 £7.99 £7.19
Trebbiano d`Aburzzo, Nicodemi (2008) £8.50 £9.99 £8.99
Abruzzo, Red
Montepulciano d Abruzzo Conviviale (2008) £5.06 £5.95 £5.36
Montepulciano d`Abruzzo, Nicodemi (2008) £8.84 £10.39 £9.35
Campania, White
Lacryma Christi, Terredora (2007) £10.17 £11.95 £10.75
Campania, Red
Aglianico Irpinia, Terradora (2008) £9.35 £10.99 £9.89
Lombardy, White
Lugana, Azienda Agricole Ca`dei Frati (2009) £11.61 £13.65 £12.29
Lombardy, Red
Ronchedone, Azienda Agricole Ca`dei Frat (2006) £17.75 £20.86 £18.76
Marches, White
Coste del Molino Verdicchio Classico (2008) £6.51 £7.65 £6.89
Falerio dei Colli Ascolani, Organic (2008) £6.09 £7.16 £6.44
Le Giuncare Verdicchio Classico Riserva (2005) £12.34 £14.50 £13.05
Ruviano Verdicchio dei Castelli di Jesi (2007) £5.52 £6.49 £5.84
Verdicchio di Matelica Riserva Mirum (2006) £15.27 £17.95 £16.16
Verdicchio di Matelica, La Monacesca (2008) £9.77 £11.49 £10.34
Marches, Red
Conti Cortesi Rosso Conero (2004) £7.06 £8.30 £7.46
Sassaiolo Rosso Piceno (2007) £5.94 £6.99 £6.29
Piemonte, White
Alasia Sec Dry (N.V.) £5.65 £6.65 £5.98
Gavi di Gavi Nuovo Quodro (2008) £9.35 £10.99 £9.89
Gavi La Battistina (2008) £7.14 £8.39 £7.56
Suri Monferrato Bianco, Villa Giada (2008) £7.87 £9.25 £8.32
Piemonte, Red
Antalogica Barolo (2003) £9.52 £11.19 £10.07
Barbera d Alba Conca Tre Pile (2005) £23.78 £27.95 £25.16
Barbera d`Alba, Mommiano (2008) £8.46 £9.95 £8.95
Barolo Bricco delle Viole, Vajra (2003) £36.29 £42.65 £38.39
Barolo Flori, Araldica (2005) £13.40 £15.75 £14.17
Barolo Monprivato, Mascarello (2003) £46.80 £55.00 £49.50
Barolo Rocchettevino, Bovio (2004) £24.24 £28.49 £25.64
Conan Barbera d`Asti (2007) £11.48 £13.49 £12.14
Dogliani `Siri d`Jermu`, Pecchenino (2007) £14.45 £16.99 £15.29
Puglia
Archidamo Primitivo di Manduria (2005) £8.04 £9.45 £8.51
Copertino Eloquenzia (2004) £6.76 £7.95 £7.16
Graticcaia, Agricole Vallone (2000) £34.00 £39.95 £35.96
Le Fabriche Primitivo di Manduria (2003) £10.76 £12.65 £11.39
Morella IGT `Old Vines` Primitivo (2003) £21.99 £25.84 £23.25
Primitivo di Puglia, A Mano (2008) £6.51 £7.65 £6.89
Rosso Salento Alian Fusione (2002) £4.89 £5.75 £5.17
Sicily, White
Ca`di Ponti Catarratto (2009) £4.21 £4.95 £4.45
Inzolia, Terra Firma (2008) £5.48 £6.45 £5.80
Sicily, Red
Ca`di Ponti Nero d`Avola (2009) £4.21 £4.95 £4.45
Nero d`Avola, Terra Firma (2008) £5.48 £6.45 £5.80
Primitivo, La Casada (2008) £5.86 £6.89 £6.20
Tuscany
Barbera d`Alba Scudetto"" Mascarello"" (2005) £18.68 £21.95 £19.75
Brunello di Montalcino, La Fiorita (2003) £39.95 £46.95 £42.25
Brunello di Montalcino, Renieri (2004) £42.55 £50.00 £44.99
Cepparello Isole e Olena (2002) £36.17 £42.50 £38.25
Chianti Classico Isole e Olena (2007) £15.31 £17.99 £16.19
Chianti Classico Riserva Berardo"""" (2003) £23.78 £27.95 £25.16
Chianti Classico, Castello di Bossi (2006) £15.27 £17.95 £16.16
Chianti Classico, Fattoria Vitticcio (2007) £12.92 £15.19 £13.68
Chianti Classico, Ormanni (2006) £10.93 £12.85 £11.56
Chianti Fortebracchio, La Pieve (2007) £10.34 £12.15 £10.94
Chianti Prunatelli (2005) £5.92 £6.96 £6.25
Chianti Rufina, Fattoria Grignano (2007) £9.60 £11.29 £10.16
Chianti, La Pieve (2007) £8.29 £9.75 £8.78
Chianti, Leonardo (2008) £6.76 £7.95 £7.16
Colli di Luni Fosso di Corsano (2007) £10.20 £11.99 £10.79
Corbaia IGT Toscana Castello di Bossi (2003) £36.17 £42.50 £38.25
Dolcetto d`Alba Bricco"" Mascarello"" (2008) £12.72 £14.95 £13.45
Langhe Nebbiolo, Mascarello (2007) £18.68 £21.95 £19.75
Morellino di Scansano, Terre di Talamo (2007) £11.87 £13.95 £12.56
Vin Santo, Tegrino (2002) £20.38 £23.95 £21.56
Umbria
Orvieto Classico, Salviano (2005) £6.09 £7.16 £6.44
Veneto, White
Pinot Grigio Bottega Vinai (2007) £7.90 £9.29 £8.37
Pinot Grigio, Allamanda (2009) £5.09 £5.99 £5.39
Pinot Grigio, La di Motte (2009) £8.92 £10.49 £9.44
Soave Classico Superiore Pra (2006) £9.31 £10.95 £9.86
Soave Classico Vigneti di Foscarino (2007) £15.61 £18.35 £16.52
Soave Classico, Inama (2008) £10.17 £11.95 £10.75
Veneto, Rose
Pinot Grigio Rose, Allamanda (2009) £5.09 £5.99 £5.39
Veneto, Red
Amarone del Fondatore, Montressor (2005) £22.93 £26.95 £24.25
Amarone della Valpolicella Corte Sant`Al (2003) £46.80 £55.00 £49.50
Amarone della Valpolicella, Allegrini (2005) £37.87 £44.50 £40.06
Barolo, Scarzello e Figli (2004) £26.36 £30.98 £27.88
Bricco Dani Barbera d`Asti Superiore (2005) £17.43 £20.49 £18.45
Cabernet Franc IgT, Piera Martellozzo (2007) £6.20 £7.29 £6.56
Carmenere Piu Veneto Rosso, Inama (2006) £12.72 £14.95 £13.45
La Grola, Allegrini (2006) £14.43 £16.96 £15.25
La Poja, Allegrini (2003) £42.12 £49.50 £44.54
Nebbiolo d`Alba, Scarzello e Figli (2007) £12.97 £15.25 £13.72
Nebbiolo Martinenga, Marchesi di Gresy (2007) £14.85 £17.45 £15.71
Palazzo della Torre, Allegrini (2007) £12.46 £14.65 £13.18
Suri Barbera d`Asti, Villa Giada (2008) £7.87 £9.25 £8.32
Valpolicella Ripasso Superiore (2006) £19.53 £22.95 £20.66
Valpolicella, Allegrini (2009) £7.65 £8.99 £8.10
Emilia-Romagna, Red
Lambrusco Modena, Graziano (2005) £12.63 £14.85 £13.36