French Wine Single Bottle ex VAT Single Bottle inc VAT 12 Bottles inc VAT
(per bottle)
Alsace
Hugel Classic Gentil (2011) £9.23 £11.08 £9.97
Hugel Classic Riesling (2010) £12.18 £14.62 £13.15
Hugel Gewurztraminer Classic (2011) £12.81 £15.37 £13.84
Hugel Gewurztraminer Vendange Tardive (2003) £29.27 £35.12 £31.61
Hugel Jubilee Gewurztraminer (2008) £21.73 £26.08 £23.46
Hugel Pinot Gris Tradition (2009) £12.98 £15.58 £14.02
Sables et Galets Gewürztraminer (2011) £10.64 £12.77 £11.50
Sables et Galets Gewurztraminer Magnum (2009) £26.45 £31.74 £28.56
Sables et Galets Riesling Magnum (2010) £21.45 £25.74 £23.16
Sylvaner Vieilles Vignes Turckheim (2010) £7.59 £9.11 £8.20
Turckheim Grand Cru Brand Pinot Gris (2008) £14.98 £17.98 £16.18
Turckheim Reserve Pinot Blanc (2011) £7.59 £9.11 £8.20
Turckheim Reserve Riesling (2011) £8.76 £10.51 £9.46
Auvergne
Gamay, Cotes d`Auvergne, Cave St. Vernay (2011) £7.89 £9.47 £8.52
Puy des Domes Pinot Noir, Auvergne (2010) £7.59 £9.11 £8.20
Beaujolais
Beaujolais, Ch. de Pizay 37.5cl (2009) £4.43 £5.32 £4.78
Beaujolais, Ch. de Pizay 75cl (2011) £7.81 £9.37 £8.44
Brouilly Duvernay (2011) £9.51 £11.41 £10.27
Fleurie Domaine Berrod (2011) £10.89 £13.07 £11.76
Julienas Domaine Bergeron (2011) £9.48 £11.38 £10.24
Morgon Classique, Dom Foillard (Organic) (2011) £13.39 £16.07 £14.46
Morgon Cuvee de Py Ch de Pizay (2011) £10.68 £12.82 £11.53
Morgon,Ch. de Pizay (2011) £9.23 £11.08 £9.96
Moulin a Vent, Berrod (2011) £10.68 £12.82 £11.53
Bordeaux, Red
Ch Batailley, Pauillac (2000) £43.43 £52.12 £52.12
Ch d Argadens Bordeaux Superieur (2007) £8.43 £10.12 £9.10
Ch Ducru Beaucaillou, St Julien (2005) £125.10 £150.12 £150.12
Ch d`Angludet Margaux (2004) £29.56 £35.47 £35.47
Ch d`Argadens 150cl (2008) £17.69 £21.23 £19.10
Ch Fiefs de Lagrange, St Julien (2007) £21.73 £26.08 £23.46
Ch Fourcas Dumont Listrac (2002) £13.89 £16.67 £15.00
Ch Fourcas Dumont, Listrac (2006) £14.59 £17.51 £15.76
Ch Fourcas Dupre, Listrac (2003) £16.22 £19.46 £17.52
Ch Gruaud Larose (2000) £73.02 £87.62 £87.62
Ch Leoville Las Cases St Julien (1995) £104.27 £125.12 £125.12
Ch Leoville Las Cases St Julien (1996) £166.24 £199.49 £199.49
Ch Leoville Poyferre, St Julien (2007) £52.18 £62.62 £62.62
Ch Mazeyres, Pomerol (2007) £21.73 £26.08 £23.46
Ch Nenin, Pomerol (2008) £36.73 £44.08 £39.66
Ch Sociando Mallet, Haut Medoc (2005) £43.85 £52.62 £52.62
Ch. Cos d`Estournel, St. Estephe (1988) £100.10 £120.12 £120.12
Ch. d`Escurac, Cru Bourgeois (2005) £17.93 £21.52 £19.36
Ch. Fourcas Dumont, Listrac 150cl (2006) £29.86 £35.83 £32.24
Ch. Lafon Rochet, St Estephe (2001) £33.02 £39.62 £35.65
Ch. Lanessan, Haut Medoc (2001) £16.76 £20.11 £18.10
Ch. Lanessan, Haut Medoc (2007) £14.23 £17.08 £15.36
Ch. Langoa Barton, St Julien (2007) £34.68 £41.62 £41.62
Ch. Leoville Barton, St Julien (1989) £151.35 £181.62 £181.62
Ch. Leoville Lascases, St Julien (1983) £120.93 £145.12 £145.12
Ch. Monlot Grand Cru, St Emilion (2009) £17.43 £20.92 £18.82
Ch. Montrose, St Estephe (2004) £52.18 £62.62 £62.62
Ch. Moulin de Mallet, Bordeaux (2009) £6.93 £8.32 £7.48
Chateau Angludet, Margaux (1996) £33.39 £40.07 £40.07
Chateau Beaumont, Haut Medoc (2009) £14.15 £16.98 £15.29
Chateau Beaumont, Haut Medoc (2010) £14.15 £16.98 £15.29
Chateau Calon-Segur, St Estephe (1994) £36.35 £43.62 £43.62
Chateau Calon-Segur, St. Estephe (1996) £72.56 £87.07 £87.07
Chateau Cantemerle, Haut-Medoc (2009) £29.27 £35.12 £31.61
Chateau Caronne Ste Gemme, Haut Medoc (2003) £13.76 £16.51 £16.51
Chateau Chasse Spleen, Moulis (2001) £37.60 £45.12 £45.12
Chateau Chasse Spleen, Moulis (2009) £25.81 £30.97 £27.88
Chateau Chasse-Spleen, Moulis (1998) £36.35 £43.62 £43.62
Chateau Chasse-Spleen, Moulis (2003) £23.09 £27.71 £27.71
Chateau Cissac, Haut Medoc (2007) £12.56 £15.07 £13.56
Chateau Cissac, Haut Medoc (2009) £21.73 £26.08 £23.46
Chateau Cissac, Haut Medoc (2010) £21.73 £26.08 £23.46
Chateau d`Angludet, Margaux (2008) £20.06 £24.07 £21.66
Chateau d`Angludet, Margaux (2009) £26.77 £32.12 £28.91
Chateau d`Angludet, Margaux (2010) £26.77 £32.12 £28.91
Chateau Gloria, St Julien (2010) £26.77 £32.12 £28.91
Chateau Gloria, St. Julien (1989) £39.06 £46.87 £46.87
Chateau Haut Bages Liberal, Pauillac (2000) £45.93 £55.12 £55.12
Chateau Lascombes, Margaux (2003) £41.73 £50.08 £50.08
Chateau Leoville Barton, St Julien (2003) £81.35 £97.62 £97.62
Chateau Leoville Barton, St Julien (2004) £43.85 £52.62 £52.62
Chateau Maucaillou, Moulis (2003) £19.76 £23.71 £23.71
Chateau Palmer, Margaux (2009) £250.10 £300.12 £270.11
Chateau Perron, Lalande de Pomerol (2007) £15.73 £18.88 £16.98
Chateau Phelan Segur, St Estephe (1996) £40.89 £49.07 £49.07
Chateau Phelan-Segur (2003) £33.39 £40.07 £40.07
Chateau Poujeaux, Moulis (2005) £24.68 £29.62 £26.66
Chateau Taillan Lagrave, Bordeaux (2009) £5.89 £7.07 £6.36
Chateau Talbot, St. Julien (1997) £42.56 £51.07 £51.07
Chateau Talbot, St. Julien (2000) £66.73 £80.08 £80.08
Chateau Talbot, St. Julien (2003) £42.60 £51.12 £51.12
Connetable de Talbot (2009) £26.35 £31.62 £28.46
La Closerie de Fourtet, St Emilion (2006) £20.39 £24.47 £22.02
La Dame de Montrose, St. Estephe (2004) £35.06 £42.07 £37.86
Les Allees de Cantemerle (2004) £13.23 £15.88 £14.28
Les Allees de Cantemerle (2006) £15.51 £18.61 £16.75
Les Hauts de Bel-Air Rouge (2010) £6.73 £8.08 £7.26
Moulin d`Angludet, Margaux (2006) £17.01 £20.41 £18.37
Sarget de Gruaud Larose, St Julien (2003) £16.76 £20.11 £20.11
Segla, Margaux 37.5cl (2005) £16.68 £20.02 £18.01
Sirius, Bordeaux Rouge (2010) £8.64 £10.37 £9.34
Bordeaux, White
Ch.de La Chartreuse, Sauternes 37.5cl (2006) £12.54 £15.05 £13.55
Chartrons la Fleur Sauvignon Blanc (2011) £6.76 £8.11 £7.30
Chateau Lafaurie Peyraguey 37.5cl (2007) £17.51 £21.01 £18.91
Les Hauts de Bel-Air, Bordeaux Blanc (2012) £6.73 £8.08 £7.26
Sirius, Bordeaux Blanc (2012) £8.39 £10.07 £9.06
Burgundy, Red
Avalon, Pinot Noir, Pascal Marchand (2010) £16.72 £20.06 £18.06
Beaune 1er cru Aigrots, Lafarge (2005) £41.73 £50.08 £45.06
Beaune 1er cru Aigrots, Lafarge (2006) £42.60 £51.12 £46.01
Beaune 1er cru Aigrots, Lafarge (2008) £41.73 £50.08 £45.06
Beaune 1er cru Bressandes, Pavelot (2009) £25.21 £30.25 £27.23
Beaune 1er cru Greves, de Montille (2008) £35.52 £42.62 £38.36
Beaune 1er cru Greves, Lafarge (2001) £38.58 £46.30 £41.66
Beaune 1er cru Greves, Lafarge (2004) £43.43 £52.12 £46.91
Beaune 1er cru Greves, Lafarge (2006) £45.52 £54.62 £49.16
Beaune 1er cru Greves, Lafarge (2008) £44.68 £53.62 £48.26
Beaune 1er cru Greves, Lafarge (2009) £47.01 £56.41 £56.41
Beaune 1er cru Les Aigrots, Lafarge (2009) £41.98 £50.38 £50.38
Beaune 1er cru Sizies, de Montille (2006) £27.56 £33.07 £29.76
Beaune Rouge Clos de la Maladiere (2007) £12.59 £15.11 £13.60
Beaune, 1er cru Greves, Lafarge (2003) £45.10 £54.12 £48.71
Blagny la piece sous le Bois, Matrot (2004) £25.81 £30.97 £27.88
Bourgogne Pinot Noir, 1/2 bots Bellene (2007) £6.26 £7.51 £6.76
Bourgogne Pinot Noir, Lafarge (2009) £15.31 £18.37 £16.54
Bourgogne PTG L`Exception, Lafarge (2006) £12.56 £15.07 £13.56
Bourgogne Ptg L`Exception, Lafarge (2009) £12.18 £14.62 £13.15
Bourgogne Rouge Cuvee Reserve, RdB (2009) £11.34 £13.61 £12.25
Bourgogne Rouge Cuvee Reserve, RdB (2010) £11.34 £13.61 £12.25
Bourgogne Rouge, Avalon, Pascal Marchand (2009) £16.51 £19.81 £17.83
Bourgogne Rouge, Lafarge (2006) £14.26 £17.11 £15.40
Bourgogne Rouge, Lafarge (2008) £14.23 £17.08 £15.36
Bourgogne Rouge, Roche de Bellene (2008) £11.76 £14.11 £12.70
Ch. de Chamirey 1er cru Les Ruelles (2009) £23.93 £28.72 £25.85
Ch. de Chamirey 1er cru Les Ruelles (2010) £24.48 £29.38 £26.44
Chambolle Musigny 1er cru Groseil, Potel (2006) £33.84 £40.61 £36.55
Chambolle Musigny VV, Roche de Bellene (2009) £27.60 £33.12 £29.81
Chambolle Musigny, Pascal Marchand (2009) £35.52 £42.62 £38.36
Chanson Le Bourgogne Rouge (2010) £10.48 £12.58 £11.32
Charmes Chambertin, Potel (2006) £56.35 £67.62 £60.86
Chorey les Beaune, Roche de Bellene (2008) £15.52 £18.62 £16.75
Chorey Les Beaune, Vielles Vignes, RdB (2010) £12.01 £14.41 £12.97
Clos de la Roche, Roche de Bellene (2009) £70.93 £85.12 £76.61
Clos de Vougeot, RdB (2010) £83.39 £100.07 £90.06
Clos de Vougeot, Roche de Bellene (2009) £74.68 £89.62 £80.66
Corton, Clos du Roi, de Montille (2006) £57.18 £68.62 £61.76
Corton, Clos du Roi, de Montille (2008) £64.68 £77.62 £77.62
Corton, Pascal Marchand (2010) £44.68 £53.62 £48.26
Cotes de Nuits Villages, VV, R d Bellene (2009) £10.89 £13.07 £11.76
Echezeaux, Nicolas Potel (2006) £56.35 £67.62 £60.86
Echezeaux, Rene Engel (2004) £53.85 £64.62 £64.62
Gevrey Chambertin 1er cru Les Cazetiers (2008) £43.02 £51.62 £46.46
Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques (2004) £32.39 £38.87 £34.98
Gevrey Chambertin Les Cazetiers, Marchan (2010) £44.68 £53.62 £48.26
Gevrey Chambertin V.V., Roche de Bellene (2008) £22.48 £26.98 £24.28
Gevrey Chambertin, Combe Au Moine RdB (2010) £41.73 £50.08 £45.06
Gevrey Chambertin, Combes Au Moines RdB (2009) £40.52 £48.62 £43.75
Gevrey Chambertin, Lavaux St Jacques, (2008) £39.68 £47.62 £42.85
Gevrey Chambertin, Pascal Marchand (2008) £30.73 £36.88 £33.18
Gevrey Chambertin, Pascal Marchand (2010) £28.85 £34.62 £31.16
Gevrey Chambertin, Roche de Bellene (2009) £22.09 £26.51 £23.86
Gevrey Chambertin, Vielles Vignes RdB (2010) £23.02 £27.62 £24.86
Givry, Maison Roche de Bellene (2007) £14.81 £17.77 £16.00
Latricieres Chambertin, Potel (2000) £56.35 £67.62 £60.86
Marsannay Rouge Les Finottes, Dom Bart (2011) £15.34 £18.41 £16.57
Mazoyeres Chambertin Perrot-Minot (2000) £51.35 £61.62 £61.62
Mazoyeres Chambertin Perrot-Minot (2001) £51.35 £61.62 £61.62
Mazy Chambertin, Pascal Marchand (2010) £100.10 £120.12 £108.11
Morey Saint Denis 1er Cru La Riotte (2001) £40.52 £48.62 £43.75
Morey Saint Denis 1er Cru La Riotte (2002) £47.18 £56.62 £50.96
Morey Saint Denis 1er Cru La Riotte (2003) £47.81 £57.37 £51.64
Morey Saint Denis 1er Cru La Riotte (2004) £48.02 £57.62 £51.86
Morey Saint Denis 1er Cru La Riotte (2006) £55.52 £66.62 £59.96
Morey Saint Denis En la Rue de Vergy (2002) £30.10 £36.12 £32.51
Morey Saint Denis En la Rue de Vergy (2003) £28.31 £33.97 £30.58
Morey Saint Denis En la Rue de Vergy (2004) £25.64 £30.77 £27.70
Morey Saint Denis En la Rue de Vergy (2006) £31.35 £37.62 £33.86
Morey Saint Denis Faconnieres Marchand (2010) £36.35 £43.62 £39.25
Morey Saint Denis Rue de Vergey Marchand (2010) £25.06 £30.07 £27.06
Morey St Denis, Faconnieres, P Marchand (2009) £36.35 £43.62 £39.25
Morey-St-Denis, Potel (2006) £20.73 £24.88 £22.38
Nuits St Georges V.V., Roche de Bellene (2008) £25.06 £30.07 £27.06
Nuits St Georges VV, Roche de Bellene (2009) £24.23 £29.08 £26.16
Nuits St Georges, 1er cru Damodes (2006) £28.85 £34.62 £31.16
Nuits St Georges, Pascal Marchand (2009) £27.18 £32.62 £29.36
Nuits St Georges, Vielles Vignes, RdB (2010) £24.68 £29.62 £26.66
Pommard 1er cru Les Epenots, Potel (2001) £29.67 £35.60 £32.05
Pommard 1er cru Les Epenots, Potel (2004) £29.84 £35.81 £32.23
Pommard 1er cru Les Pezerolles, de Monti (2008) £47.09 £56.51 £56.51
Pommard 1er cru Les Pezerolles, Lafarge (2001) £48.02 £57.62 £57.62
Pommard 1er cru Les Pezerolles, Lafarge (2004) £47.18 £56.62 £56.62
Pommard 1er cru Les Pezerolles, Lafarge (2008) £53.02 £63.62 £63.62
Pommard 1er cru Les Pezerolles, Lafarge (2009) £59.83 £71.80 £64.62
Pommard 1er cru Les Pezerolles, Potel (2006) £32.56 £39.07 £39.07
Pommard 1er cru Rugiens, de Montille (2006) £58.84 £70.61 £63.55
Pommard 1er cru Rugiens, de Montille (2008) £64.68 £77.62 £77.62
Pommard Clos des Epeneaux, Armand Mags (2009) £137.70 £165.24 £165.24
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (1999) £68.02 £81.62 £81.62
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (2000) £48.02 £57.62 £57.62
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (2001) £54.27 £65.12 £65.12
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (2002) £75.10 £90.12 £90.12
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (2003) £49.68 £59.62 £59.62
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (2004) £48.02 £57.62 £57.62
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (2006) £55.52 £66.62 £59.96
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (2008) £60.93 £73.12 £73.12
Pommard Clos des Epeneaux, Comte Armand (2009) £62.60 £75.12 £75.12
Pommard, Pascal Marchand (2010) £27.18 £32.62 £29.36
Savigny-les-Beaune aux Guettes, Pavelot (2009) £23.02 £27.62 £24.86
Savigny-les-Beaune la Dominode, Pavelot (2009) £27.18 £32.62 £29.36
Savigny-les-Beaune Peuillets Pavelot (2007) £21.73 £26.08 £23.46
Savigny-les-Beaune Peuillets Pavelot (2008) £21.73 £26.08 £23.46
Savigny-les-Beaune Peuillets Pavelot (2009) £23.02 £27.62 £24.86
Savigny-les-Beaune, Aux Guettes, Pavelot (2007) £23.39 £28.07 £25.26
Savigny-les-Beaune, Aux Guettes, Pavelot (2008) £23.39 £28.07 £25.26
Savigny-les-Beaune, La Dominode (2006) £25.06 £30.07 £27.06
Savigny-les-Beaune, La Dominode, Pavelot (2007) £25.06 £30.07 £27.06
Savigny-les-Beaune, La Dominode, Pavelot (2008) £25.06 £30.07 £27.06
Savigny-les-Beaunes, Aux Clous RdB (2010) £15.64 £18.77 £16.90
Vieux Quartier Bourgogne Pinot Noir (2010) £9.26 £11.11 £10.00
Volnay 1er cru Clos des Chenes, Lafarge (2004) £48.02 £57.62 £57.62
Volnay 1er cru Clos du Chateau des Ducs (2004) £48.02 £57.62 £57.62
Volnay 1er cru Clos du Chateau des Ducs (2006) £55.52 £66.62 £66.62
Volnay 1er cru Clos du Chateau des Ducs (2008) £54.27 £65.12 £65.12
Volnay 1er cru Les Caillerets, Lafarge (2003) £56.35 £67.62 £67.62
Volnay 1er cru Les Caillerets, Lafarge (2004) £48.02 £57.62 £57.62
Volnay 1er cru Les Caillerets, Lafarge (2006) £63.85 £76.62 £76.62
Volnay 1er cru Mitans, Lafarge (2006) £55.52 £66.62 £59.96
Volnay 1er cru Mitans, Lafarge (2008) £54.27 £65.12 £58.61
Volnay 1er cru Mitans, Lafarge (2009) £59.89 £71.87 £71.87
Volnay 1er cru Santenots, Potel (2004) £30.52 £36.62 £32.96
Volnay 1er cru Santenots, Potel (2006) £29.64 £35.57 £32.02
Volnay 1er cru Taillepieds, de Montille (2008) £49.68 £59.62 £59.62
Volnay 1er cru, Lafarge (2004) £36.35 £43.62 £39.25
Volnay 1er cru, Lafarge (2006) £40.52 £48.62 £43.75
Volnay Vendanges Selectionees, Lafarge (2003) £29.23 £35.08 £31.56
Volnay Vendanges Selectionees, Lafarge (2004) £28.02 £33.62 £30.26
Volnay Vendanges Selectionees, Lafarge (2005) £30.89 £37.07 £33.36
Volnay Vendanges Selectionees, Lafarge (2006) £30.06 £36.07 £32.46
Volnay Vendanges Selectionees, Lafarge (2008) £29.27 £35.12 £31.61
Volnay Vendanges Selectionees, Lafarge (2009) £31.51 £37.81 £34.03
Volnay Vieilles Vignes, Potel (2003) £20.73 £24.88 £22.38
Volnay Vieilles Vignes, Potel (2004) £20.47 £24.56 £22.12
Volnay Vieilles Vignes, Potel (2006) £21.14 £25.37 £22.84
Volnay Vielles Vignes, Roche de Bellene (2008) £20.73 £24.88 £22.38
Volnay Vielles Vignes, Roche de Bellene (2009) £20.68 £24.82 £22.33
Volnay, 1er cru Champans, de Montille (2006) £42.31 £50.77 £45.70
Volnay, Lafarge (2009) £27.18 £32.62 £29.35
Volnay, Michel Lafarge (2003) £25.06 £30.07 £27.06
Volnay, Michel Lafarge (2004) £25.06 £30.07 £27.06
Volnay, Michel Lafarge (2006) £25.89 £31.07 £27.96
Volnay, Michel Lafarge (2008) £25.06 £30.07 £27.06
Vosne Romanee Domaine Rene Engel (2004) £30.52 £36.62 £36.62
Vosne Romanee Les Suchots, Roche de Bell (2008) £48.02 £57.62 £51.86
Vosne Romanee Malconsorts Montille (2006) £82.18 £98.62 £88.76
Vosne Romanee Malconsorts Montille (2008) £95.93 £115.12 £115.12
Vosne Romanee, Jadot (2009) £26.49 £31.79 £28.61
Vosne Romanee, Pascal Marchand (2009) £35.52 £42.62 £38.36
Vosne Romanee, Potel (2004) £22.48 £26.98 £24.28
Vosne Romanee, Potel (2006) £23.42 £28.10 £25.30
Burgundy, White
Beaune Blanc 1er cru Aigrots de Montille (2006) £32.18 £38.62 £34.76
Beaune Blanc Aigrots, Lafarge (2005) £40.06 £48.07 £43.26
Bourgogne Aligote Raisins Dorees Lafarge (2009) £12.76 £15.31 £13.78
Bourgogne Aligote, Matrot (2009) £9.23 £11.08 £9.96
Bourgogne Aligote, Matrot (2010) £9.64 £11.57 £10.42
Bourgogne Chardonnay, Matrot (2009) £11.73 £14.08 £12.66
Bourgogne Chardonnay, Matrot (2010) £12.56 £15.07 £13.56
Bourgogne Chardonnay, Mikulski (2009) £12.56 £15.07 £13.56
Chassagne Montrachet, 1er cru Chenevotte (2009) £28.02 £33.62 £30.26
Macon Villages, Renaud (2012) £8.84 £10.61 £9.55
Meursault 1er cru Blagny, Matrot (2003) £36.35 £43.62 £39.25
Meursault 1er cru Blagny, Matrot (2005) £36.35 £43.62 £39.25
Meursault 1er cru Blagny, Matrot (2006) £36.35 £43.62 £39.25
Meursault 1er cru Blagny, Thomas (2006) £28.02 £33.62 £30.26
Meursault 1er cru Charmes, Matrot (2004) £39.68 £47.62 £42.85
Meursault 1er cru Charmes, Matrot (2005) £40.52 £48.62 £43.75
Meursault 1er cru Charmes, Matrot (2006) £39.68 £47.62 £42.85
Meursault 1er cru Charmes, Matrot (2010) £43.10 £51.72 £46.55
Meursault 1er cru Perrieres, Matrot (2005) £49.23 £59.08 £53.16
Meursault 1er cru Perrieres, Matrot (2006) £52.18 £62.62 £56.36
Meursault, Domaine Matrot (2009) £29.23 £35.08 £31.56
Meursault, Matrot (2008) £28.85 £34.62 £31.16
Pouilly Fuisse, Pascal Renaud (2010) £13.02 £15.62 £14.05
Puligny Montrachet 1er cru Chalumeaux (2009) £41.73 £50.08 £45.06
Puligny Montrachet 1er cru Garenne (2008) £28.02 £33.62 £30.26
Puligny Montrachet 1er cru Les Referts (2008) £35.92 £43.10 £38.80
Puligny Montrachet Cailleret,de Montille (2006) £64.23 £77.08 £69.36
Puligny Montrachet Cailleret,de Montille (2008) £73.02 £87.62 £87.62
Puligny Montrachet Chalumeaux 150cl (2008) £91.87 £110.24 £99.22
Puligny Montrachet Chalumeaux Matrot (2008) £41.73 £50.08 £45.06
Puligny Montrachet Chalumeaux, Matrot (2010) £43.10 £51.72 £46.55
Puligny Montrachet Combettes Matrot (2008) £55.52 £66.62 £59.96
Puligny Montrachet Quintessence Matrot (2008) £41.73 £50.08 £45.06
Puligny Montrachet Quintessence, Matrot (2010) £43.10 £51.72 £46.55
Puligny Montrachet, Chalumeaux Mags (2009) £91.87 £110.24 £99.22
Puligny Montrachet, Chalumeaux Mags (2010) £91.87 £110.24 £99.22
Rully, 1er cru Les Cloux (2009) £16.34 £19.61 £17.65
Saint-Romain, Matrot (2008) £18.85 £22.62 £20.36
St Aubin 1er cru Chateniere, Thomas (2008) £18.22 £21.86 £19.68
St Aubin 1er cru Chateniere, Thomas (2009) £19.59 £23.51 £21.16
St Aubin 1er cru Chateniere, Thomas (2011) £19.59 £23.51 £21.16
St Aubin 1er cru Fleur du Coteaux (2008) £22.18 £26.62 £23.96
St Aubin 1er cru Fleur du Coteaux (2009) £22.18 £26.62 £23.96
St Veran, Michel Chavet (2011) £10.93 £13.12 £11.80
Vieux Quartier Bourgogne Chardonnay (2010) £9.26 £11.11 £10.00
Chablis
Chablis 1er cru Vaillons (2001) £22.56 £27.07 £24.36
Chablis 1er cru, Cote de Lechet (2001) £22.56 £27.07 £24.36
Chablis 1er cru, Les Lys (2001) £22.56 £27.07 £24.36
Chablis Domaine de Vauroux 37.5cl (2009) £5.63 £6.76 £6.07
Chablis Domaine de Vauroux 75cl (2011) £9.93 £11.92 £10.72
Chablis Vieilles Vignes Defaix (2007) £14.56 £17.47 £15.72
Chablis, 1er cru Montmains (2009) £15.31 £18.37 £16.54
Chablis, Domaine de Vauroux 150cl (2004) £21.86 £26.23 £23.60
Chablis, Domaine Garnier (2010) £11.73 £14.08 £12.66
Chablis, Grand cru Bougros (2002) £29.27 £35.12 £31.61
Gascony and the South-West, White
Cahors Prestige, Ch. du Cedre (2009) £13.64 £16.37 £14.74
Cahors, Ch. du Cedre, 1/2 bottles (2009) £7.51 £9.01 £8.11
Chateau Bouscasse, Madiran (2008) £12.59 £15.11 £13.60
Domaine de Pellehaut Blanc (2011) £5.81 £6.97 £6.28
Grenache/Vermentino (2011) £6.56 £7.87 £7.08
Jurancon Sec, Clos Lapeyre, Organic (2011) £10.26 £12.31 £11.08
Le Cedre Cahors, Ch. du Cedre (2007) £28.02 £33.62 £30.26
Gascony and the South-West, Rose
Domaine de Pellehaut Rose (2011) £6.09 £7.31 £6.58
Gascony and the South-West, Red
Charles de Batz Madiran (2007) £12.76 £15.31 £13.78
Domaine de Pellehaut Chardonnay (2010) £7.73 £9.28 £8.34
Domaine de Pellehaut Red (2011) £6.09 £7.31 £6.58
Irouleguy Blanc Hegoxuri, Dom.Arretxea (2010) £19.84 £23.81 £21.43
Irouleguy Rouge Dom. Arretxea Biodynamic (2010) £14.14 £16.97 £15.28
Marcillac, Lo Sang del Pais (2012) £8.59 £10.31 £9.28
Moulin des Dames Bergerac Blanc(organic) (2010) £20.06 £24.07 £21.66
Pacherenc du Vic-Bilh Sec, Berthoumieu (2010) £11.34 £13.61 £12.25
Languedoc-Roussillon
Assemblage Blanc (2010) £3.84 £4.61 £4.61
Assemblage Rouge (2010) £3.84 £4.61 £4.61
Bellefontaine Chardonnay (2011) £5.59 £6.71 £6.04
Bellefontaine Merlot (2011) £5.59 £6.71 £6.04
Bellefontaine Shiraz, Pays d`Oc (2011) £5.59 £6.71 £6.04
Corbieres Blanc Cuvee Classique (2010) £8.64 £10.37 £9.34
Corbieres Rouge, Cuvee Classique (2010) £8.64 £10.37 £9.34
Corbieres Rouge, Cuvee Prestige, Ollieux (2009) £10.89 £13.07 £11.76
Cuvee Jean Paul Demi-Sec (2011) £4.81 £5.77 £5.20
Cuvee Jean Paul Rouge, VdP de Vaucluse (2011) £4.81 £5.77 £5.20
Cuvee Jean Paul Sec (2011) £4.81 £5.77 £5.20
Dignite Syrah (2008) £3.84 £4.61 £4.61
Dignite Viognier (2008) £3.84 £4.61 £4.61
Dom. de Vedilhan Viognier, VDP d`Oc (2011) £6.14 £7.37 £6.64
Fitou Cuvee Ancestrale Bertrand Berge (2009) £13.43 £16.12 £14.50
Fitou, Cuvee Jean de Pila (2006) £8.68 £10.42 £9.37
Grande Cuvee Rouge, Domaine de l`Hortus (2010) £16.76 £20.11 £18.10
Granges de Mirabel Viognier (2011) £10.48 £12.58 £11.32
La Petite Syrah, Domaine Mas Montel (2010) £6.26 £7.51 £6.76
Les Ruffes, La Sauvageonne (2009) £8.26 £9.91 £8.92
Les Volets Malbec (2011) £6.76 £8.11 £7.30
Mas de Daumas Gassac Red 75cl (2010) £23.01 £27.61 £24.85
Mas de Daumas Gassac Rouge 1/2 bottles (2009) £12.76 £15.31 £13.78
Mas de Daumas Gassac White (2011) £23.01 £27.61 £24.85
Mas de Vigneron Sec Bottle (2011) £4.81 £5.77 £5.20
Maury Blanc, Domaine Mas Amiel (Organic) (2008) £18.64 £22.37 £20.14
Maury Rouge, Domaine Mas Amiel (Organic) (2010) £17.97 £21.56 £19.42
Pica Broca, La Sauvageonne (2007) £10.93 £13.12 £11.80
Picpoul de Pinet, La Croix Gratiot (2012) £7.59 £9.11 £8.20
Trillol Cuvee Fruite, Corbieres (2010) £6.18 £7.42 £6.67
Loire, Red
Chateaumeillant Solissime Dom. Bourgeois (2010) £8.18 £9.82 £8.83
Chinon Rouge Les Clos (2008) £11.26 £13.51 £12.16
Sancerre Rouge, Les Baronnes (2010) £13.68 £16.42 £14.77
St Nicolas Bourgueil Les Rouilleres (2009) £10.51 £12.61 £11.35
Loire, Rose
Sancerre Rose Les Baronnes (2011) £12.56 £15.07 £13.56
Loire, White
Bramare Malbec Lujan de Cuyo (2010) £22.59 £27.11 £24.40
Coteaux du Layon, Saint Lambert (2011) £13.09 £15.71 £14.14
Majella Shiraz (2008) £19.26 £23.11 £20.80
Menetou Salon, Dom du Prieure (2011) £10.89 £13.07 £11.76
Muscadet Clos du Grande Bois (2010) £9.84 £11.81 £10.63
Muscadet Serve Maine Dom Verger 37.5cl (2009) £4.76 £5.71 £5.14
Muscadet Sevre et Maine sur lie (2009) £6.73 £8.08 £7.26
Petit Bourgeois, Domaine Henri Bourgeois (2011) £7.93 £9.52 £8.56
Pouilly Fume, Dom.Henri Bourgeois (2011) £12.81 £15.37 £13.84
Riesling, Mount Crawford (2011) £10.09 £12.11 £10.90
Sancerre Blanc La Bourgeoise (2010) £18.31 £21.97 £19.78
Sancerre Blanc Les Baronnes (2011) £12.56 £15.07 £13.56
Sancerre La Vigne Blanche (2011) £12.18 £14.62 £13.15
Sancerre Les Baronnes 37.5cl (2010) £6.93 £8.32 £7.48
Sauvignon de Touraine, Domaine Gibault (2010) £6.98 £8.38 £7.54
